<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sci - Il sito della rivista SCI, ora in edicola</title>
	<link>http://www.rivistasci.it</link>
	<description>Rivista Sci - Scode editore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Elan entra in Pool Sci Italia</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Elan_Pool-p.jpg"><img class="size-full wp-image-7148 alignleft" title="Elan_Pool (p)" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Elan_Pool-p.jpg" alt="" width="125" height="176" /></a>Elan è entrata nel Pool Sci Italia, il Consorzio nato nel 1974 dalla volontà di un gruppo di industrie di diffondere la pratica dello sci e che oggi è fornitore ufficiale di materiale tecnico per le squadra nazionali di sci alpino. L’accordo tra Socrep-Elan e Pool Sci Italia è stato&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7147/elan-e-sci-pool-laccordo-e-siglato</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primaloft: Leonardo Loro scelto come Sales &amp; Marketing Territory Manager</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-Loro-p.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7138" title="leonardo Loro (p)" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-Loro-p.jpg" alt="" width="125" height="164" /></a>Leonardo Loro è il nuovo Sales &#38; Marketing Territory Manager Primaloft per Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Dopo essersi laureato in Economia e Scienze politiche a Padova, Leonardo Loro entra in Primaloft nel Customer Service Team, a Ballo e passa poi in GE/Membrane Technologies sino a diventare Sales &#38; Marketing&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7137/primaloft-leonardo-loro-scelto-come-sales-marketing-territory-manager</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciaspalonga delle Marmole: al via la prima edizione l’11 febbraio</title>
		<description><![CDATA[<p>L’11 febbraio si terrà la prima edizione della Ciaspalonga delle Marmole tra Auronzo e Pieve di Cadore (BL), recentemente classificati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. La lunghezza del percorso e i dislivelli da percorrere metteranno alla prova anche i più allenati. La strada sulla quale si svolgerà la competizione è stata da&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7130/ciaspalonga-delle-marmole-al-via-la-prima-edizione-l%e2%80%9911-febbraio</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le ultime statistiche sulle vacanze bianche di Trip Advisor</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Alta-Badia_Tour-de-Sas_by-Tour-de-Sas-p.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7128" title="Alta Badia_Tour de Sas_by Tour de Sas (p)" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Alta-Badia_Tour-de-Sas_by-Tour-de-Sas-p.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p>Su un campione di 1177 utenti intervistati a proposito delle vacanze sulla neve, Trip Advisor ha estrapolato i seguenti dati: il 74% dei viaggiatori italiani raggiunge le piste da sci in auto, il 47% dei turisti spende tra i 500 e i 1000 euro per le vacanze in montagna,&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7127/le-ultime-statistiche-sulle-vacanze-bianche-di-trip-advisor</link>
			</item>
	<item>
		<title>The North Face Patrol 24 ABS: lo zaino antivalanga</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Patrol-24-ABS-p2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7135" title="Patrol 24 ABS (p2)" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Patrol-24-ABS-p2.jpg" alt="" width="150" height="170" /></a>Patrol 24 ABS è uno zaino tecnico di 24 litri per escursioni fuoripista con sistema ABS Avalanche Airbag. The North Face ha lanciato il nuovo sistema di sicurezza per freerider all’Ispo di Monaco alla presenza dello snowboarder Xavier De Le Rue, che si è trovato nella condizione di utilizzare il&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7123/the-northface-patrol-24-abs-lo-zaino-antivalanga</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’air bag per sciatori</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/airbag-p3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7120" title="airbag (p3)" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/airbag-p3.jpg" alt="" width="125" height="165" /></a>Il primo prototipo dell’air bag per sciatori nato dal progetto D-air Ski è stato presentato lo scorso 19 gennaio sulle piste di Kitzbühel. La ricerca nasce dalla collaborazione tra FIS e Dainese, brand già famoso per la sua lunga esperienza nel settore motociclistico, e procederà per i prossimi due anni&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7101/l%e2%80%99airbag-per-sciatori</link>
			</item>
	<item>
		<title>Super Combi a Baumann, Kostelic 7°</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/baumann-p.jpg"><img class="size-full wp-image-7109 alignleft" title="baumann (p)" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/baumann-p.jpg" alt="" width="151" height="118" /></a>LIVE DA CHAMONIX Una prova superlativa in Discesa ha permesso a Romed Baumann di vincere la gara di oggi. Ma quel che fa più notizia, è la controprestazione di Ivica Kostelic, solo 7° nella specialità in cui da tempo non ha concorrenza. Dopo un discreto tempo nella manche veloce (era&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7098/super-combi-a-baumann-kostelic-7%c2%b0</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Mancuso vince il Super G, Italiane ancora grandi</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/mancuso-p.jpg"><img class="size-full wp-image-7113 alignleft" title="mancuso (p)" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/mancuso-p.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>Julia Mancuso è tornata a brillare a Garmisch, dove lo scorso anno, seppur su un’altra pista, aveva conquistato l’argento mondiale di disciplina. Per Julia è il quarto podio stagionale, così come per Weirather (oggi 3°). Per Fenninger (2°) è stato il quinto, a confermare che su un tracciato veloce ma&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7095/la-mancuso-vince-il-super-g-italiane-ancora-grandi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Peter Fill da Chamonix</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7092/peter-fill-da-chamonix</link>
			</item>
	<item>
		<title>Discesa a Garmisch: la Vonn fa 50, Merighetti quasi da podio</title>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Vonn_Portrait.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7090" title="STRICTLY EMBARGO 6.30 pm, GARMISCH 13 02 2011MEDAL PICTURESHOWING :VONN LINDSEYSILVER  MEDAL" src="http://www.rivistasci.it/wp-content/uploads/2012/02/Vonn_Portrait.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a>È ancora Lindsey Vonn a dominare in velocità, e questa vittoria è la sua 50° in Coppa del Mondo. Può sembrare solo statistica, ma Lindsey ci tiene particolarmente a macinare record, tanto da mostrare qualche lacrima, per il successo odierno.<br />
Alle sue spalle si sono classificate Kamer e Weireither,&#8230;</p>]]></description>
		<link>http://www.rivistasci.it/7089/discesa-a-garmisch-la-vonn-fa-50-merighetti-quasi-da-podio</link>
			</item>
</channel>
</rss>

