SuperG di Crans alla Gisin, di Kvitfjell a Guay
| Categoria | Agonismo | 7 marzo 2010 |
Dominique Gisin rovina la festa a Lindsey Vonn nel supergigante di Crans Montana e impedisce all’americana di festeggiare l’undicesimo successo dell’anno in una stagione che le ha regalato le coppette di specialità di discesa e supergigante e si appresta a regalarle pure il trionfo nella classifica generale. La svizzera è riuscita a sopravanzare Lindsey quando ormai la gara sembrava decisa, con la numero 1 del mondo che aveva staccato nettamente la concorrenza. Invece un efficacissimo finale di gara ha permesso alla 25enne di Engelberg di salire sul gradino più alto del podio per la terza volta in carriera. Terzo posto per l’altra statunitense Julia Mancuso che conferma le buone prove fornite all’Olimpiade.
La migliore italiana al traguardo è stata ancora una volta Johanna Schnarf. L’altoatesina, seconda in discesa sabato e quarta in questa specialità nella prova olimpica, ha colto il suo miglior piazzamento in Coppa del mondo in supergigante. Discreto anche il tredicesimo posto di Elena Fanchini che però non le consente di guadagnare il posto nelle finali di Garmisch. La bresciana è ventiseiesima nella classifica di disciplina che premia le migliori venticinque. L’unica italiana presente nella gara tedesca sarà Lucia Recchia, stavolta soltanto trentesima nell’occasione. Qualche punto anche per Daniela Merighetti, venticinquesima, fuori dalle trenta Verena Stuffer, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Camilla Borsotti e Enrica Cipriani.
La classifica generale vede Lindsey Vonn comandare con 1491 punti davanti a Maria Riesch con 1246 e Anja Paerson con 829. La migliore italiana è Manuela Moelgg, ventesima.
Ordine d’arrivo SG femminile Crans Montana (Svi):
1 GISIN Dominique 1985 SUI 1:24.14
2 VONN Lindsey 1984 USA 1:24.29
3 MANCUSO Julia 1984 USA 1:24.52
4 STYGER Nadia 1978 SUI 1:24.56
5 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:24.74
6 MAZE Tina 1983 SLO 1:24.81
7 PAERSON Anja 1981 SWE 1:24.82
8 RIESCH Maria 1984 GER 1:24.84
9 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:25.01
10 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:25.05
11 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:25.06
12 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:25.07
13 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:25.10
14 STECHERT Gina 1987 GER 1:25.12
15 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:25.23
16 BRYDON Emily 1980 CAN 1:25.29
17 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:25.33
17 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:25.34
19 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:25.48
20 KAMER Nadja 1986 SUI 1:25.57
21 STAUDINGER Christina 1987 AUT 1:25.60
22 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:25.72
23 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 1:25.79
24 DUMERMUTH Monika 1977 SUI 1:25.88
25 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:25.91
26 KLING Kajsa 1988 SWE 1:25.94
27 JANYK Britt 1980 CAN 1:26.00
28 FERK Marusa 1988 SLO 1:26.05
29 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:26.06
30 RECCHIA Lucia 1980 ITA 1:26.08
34 STUFFER Verena 1984 ITA 1:26.27
39 CURTONI Elena 1991 ITA 1:26.75
44 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:27.42
45 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:27.57
48 CIPRIANI Enrica 1988 ITA 1:28.08
Si rivede Erik Guay nel supergigante maschile di Kvitfjell. Il canadese, sinora vincitore in Coppa del mondo nella discesa di Garmisch del 2007, è tornato sul gradino più alto del podio grazie al successo risicato ottenuto sulla pista norvegese a danno di Hannes Reichelt, che nella parte alta aveva commesso una grave errore ma da metà in giù aveva strabiliato nei parziali. Guay e Reichelt si sono presi al soddisfazioni di sueprare l’idolo di casa Aksel Lund Svindal, terzo a 31 centesimi a pari merito con Tobias Gruenenfelder. Grazie a questo piazzamento, il norvegese capace di guadaganare tre emdaglie alle Olimpiadi, torna in lizza prepotentemente per la conquista della sfera di cristallo, approfittamento della giornata grigia dei diretti avversari. Benni Raich, leader della generale, non è andato oltre il 19simo posto che lo fa salire a 1019 punti, mentre Carlo Janka (settimo) va a 973 e lo squalificato Didier Cuche rimane a 846. Svindal recupera a 801 punti e si può giocare anche le sue possibilità settimana prossima a Garmisch nelel quattro gare rimanenti. L’Italia non riesce a trovare la zampata vincente ma riceve nuovi segnali positivi da Dominik Paris. Il quasi ventunenne altoatesino, messosi in evidenza nella supercombinata olimpica, ha raccolto il quattordicesimo posto dopo essere stato costretto a ripartire per la caduta di Rok Perko che lo precedeva, che ha costretto all’interruzione della gara. Il migliore azzurro è stato Christof Innerhofer (nella foto Fisi/Pentaphoto), convincente nella disciplina dove quest’anno ha reso maggiormente nonostante qualche fastidio alla schiena, ben supportato in dodicesima posizione da Patrick Staudacher. In ritardo Werner Heel, non oltre il venticinquesimo posto. Sono tre i qualificati della squadra allenata da Gianluca Rulfi per le finali di specialità a Garmisch: Patrick Staudacher, Werner Heel e Christof Innerhofer.
Ordine d’arrivo SG maschile Kvitfjell (Nor):
1 GUAY Erik 1981 CAN 1:31.95
2 REICHELT Hannes 1980 AUT 1:31.97
3 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:32.26
3 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:32.26
5 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:32.27
6 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:32.43
7 JANKA Carlo 1986 SUI 1:32.46
8 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:32.57
9 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:32.72
9 GORZA Ales 1980 SLO 1:32.72
11 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:32.78
12 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:32.85
13 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:32.90
14 PARIS Dominik 1989 ITA 1:32.98
15 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:33.00
16 KROELL Klaus 1980 AUT 1:33.02
17 HUDEC Jan 1981 CAN 1:33.05
18 KUENG Patrick 1984 SUI 1:33.09
19 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:33.12
20 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:33.18
21 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:33.19
22 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:33.27
23 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:33.49
24 BUECHEL Marco 1971 LIE 1:33.55
25 HEEL Werner 1982 ITA 1:33.59
26 SPORN Andrej 1981 SLO 1:33.66
27 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:33.71
28 FEUZ Beat 1987 SUI 1:33.72
28 GANONG Travis 1988 USA 1:33.72
30 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:33.89
39 CASSE Mattia 1990 ITA 1:34.81














