Zahrobska davanti a tutte nello slalom di Aspen, Gius ottava
| Categoria | Agonismo | 29 novembre 2009 |
Sarka Zahrobska domina lo slalom di Aspen e a distanza di un anno dal suo primo e unico successo ottenuto in Coppa del mondo proprio sulla pista del Colorado, si ripete con due manches praticamente perfette che relegano al ruolo di comprimarie le due austriache Marlies Schild e Kathrin Zettel, rispettivamente seconda e terza ma staccate di 58 e 77 centesimi.Fuori dal podio le sorelle Riesch: Susanne vince il derby con Maria ma non riesce a conquistare il suo primo piazzamento fra le tre. Sesta si piazza Anne Sophie Barthet scattata col pettorale numero 58, mentre l’altra transalpina Sandrine Aubert è settima. Una sola azzurra si è classificata nelle trenta, è Nicole Gius (nella foto Fisi-Pentaphoto), ottava alla fine per un risultato che la conferma nel primo gruppo di merito. Sfortunate le altre ragazze allenate da Christian Thoma, tutte fuori in una prima manche in cui sono uscite ben 22 concorrenti. Manuela Moelgg, Chiara Costazza, Irene Curtoni e Federica Brignone non sono riuscite a sfruttare l’occasione, mentre Denise Karbon non si è presentata al cancelletto di partenza per il noto guaio al menisco e domani rientra in Italia insieme alle compagne.
Ordine d’arrivo SL femminile Aspen (Usa):
1 (1) ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE in 1’43″45
2 (3) SCHILD Marlies 1981 AUT a 0″58
3 (2) ZETTEL Kathrin 1986 AUT a 0″77
4 (4) RIESCH Susanne 1987 GER a 1″46
5 (5) RIESCH Maria 1984 GER a 1″95
6 (8) BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA a 2″88
7 (7) AUBERT Sandrine 1982 FRA a 3″33
8 (6) GIUS Nicole 1980 ITA a 3″43
9 (9) GEIGER Christina 1990 GER a 3″43
10 (10) PAERSON Anja 1981 SWE a 3″77
11 (23) PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE a 3″98
12 (16) MAIR Marianne 1989 GER a 3″99
13 (11) GOODMAN Anna 1986 CAN a 4″10
14 (18) LOLOVIC Jelena 1981 SRB a 4″11
15 (14) HANSDOTTER Frida 1985 SWE a 4″12
16 (25) MAZE Tina 1983 SLO a 4″36
17 (22) BONJOUR Aline 1985 SUI a 4″51
18 (29) NIGG Marina 1984 LIE a 4″54
19 (21) DUERR Katharina 1989 GER a 4″64
20 (19) BARIOZ Taina 1988 FRA a 4″69
21 (15) BLIENINGER Anja 1981 GER a 4″77
22 (17) LEINONEN Sanni 1989 FIN a 4″80
23 (13) DAUTHERIVES Claire 1982 FRA a 4″92
24 (30) CAMASTRAL Aita 1983 SUI a 4″96
25 (12) GOERGL Elisabeth 1981 AUT a 5″06
26 (20) NOENS Nastasia 1988 FRA a 5″85
27 (24) WORLEY Tessa 1989 FRA a 5″92
28 (26) BREM Eva-Maria 1988 AUT a 6″48
29 (27) JELUSIC Ana 1986 CRO a 6″65
30 (28) MIELZYNSKI Erin 1990 CAN a 7″69














