Cortina, nel SuperG trionfa la Svezia, bene Fanchini
| Categoria | Agonismo,Evidenza | 26 gennaio 2009 |

Nadia Fanchini
La vittoria di questo superG è della svedese Jessica Lindell-Vikarby, classe 1984, prima volta a salire sul gradino più alto del podio (aveva agguantato il terzo posto a Lake Louise a dicembre 2007). Seconda è arrivata l’austriaca Fenninger e terza la svizzera Andrea Dettling, anche lei al primo podio in Coppa del Mondo (il miglior piazzamento fino a ora è il sesto posto di St. Moritz (Svizzera) sempre in questa stagione. Delle italiane l’unica voce fuori dal coro (stonato) è di Nadia Fanchini che è arrivata quinta e mantiene così il pettorale di leader della classifica di superG. No comment per le altre velociste che hanno disputato una gara da dimenticare: Lucia Recchia è 23esima,Wendy Siorpaes 30esima, e le altre tutte dopo la 40esima posizione, tanto che il ct Much Mair ha rinviato le decisioni su chi portare ai Mondiali di Val D’Isere, insieme a Nadia Fanchini e Lucia Recchia, alle prossime gare di Garmisch (Germania).
Ordine di arrivo superG Cortina (Bl)
| 1 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:25.13 | |||
| 2 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:25.94 | |||
| 3 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:26.00 | |||
| 4 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 1:26.05 | |||
| 5 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 1:26.07 | |||
| 6 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:26.08 | |||
| 6 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:26.08 | |||
| 8 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:26.12 | |||
| 9 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:26.18 | |||
| 10 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:26.21 | |||
| 11 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:26.23 | |||
| 12 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:26.27 | |||
| 13 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:26.34 | |||
| 14 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:26.40 | |||
| 15 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:26.41 | |||
| 16 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:26.48 | |||
| 17 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:26.68 | |||
| 18 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:26.72 | |||
| 19 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 1:26.75 | |||
| 20 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 1:26.82 | |||
| 21 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 1:26.84 | |||
| 22 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 1:26.99 | |||
| 23 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:27.11 | |||
| 24 | KOEHLE Stefanie | 1986 | AUT | 1:27.18 | |||
| 25 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:27.25 | |||
| 26 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:27.30 | |||
| 27 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:27.34 | |||
| 28 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 1:27.38 | |||
| 29 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:27.41 | |||
| 30 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 1:27.53 | |||
| 31 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:27.57 | |||
| 31 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:27.57 | |||
| 33 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:27.60 | |||
| 34 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | 1:27.62 | |||
| 35 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:27.87 | |||
| 36 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:27.95 | |||
| 37 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:27.98 | |||
| 38 | ROBNIK Mateja | 1987 | SLO | 1:28.01 | |||
| 39 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 1:28.07 | |||
| 40 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:28.35 | |||
| 41 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 1:28.47 | |||
| 42 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:28.56 | |||
| 43 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:28.58 | |||
| 44 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 1:28.81 | |||
| 45 | LALIVE Caroline | 1979 | USA | 1:28.87 | |||
| 46 | MARSAGLIA Francesca | 1990 | ITA | 1:28.88 | |||
| 47 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:28.93 | |||
| 48 | BENT Nike | 1981 | SWE | 1:29.00 | |||
| 49 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:29.13 | |||
| 50 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 1:29.18 | |||
| 51 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 1:29.43 | |||
| 52 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 1:29.69 | |||
| 53 | DESFORGES Emilie | 1983 | CAN | 1:29.76 | |||
| 54 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:30.12 | |||
| 55 | FUHRER Kathrin | 1988 | SUI | 1:30.47 | |||
| 56 | MORLANS Leyre | 1987 | SPA | 1:31.41 | |||
| 57 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:31.97 |














